Preise 2023
Schwalbennest | Kornspeicher | Taubenschlag | Heuboden | Sattelkammer | |
01.01.2023 – 31.03.2023 | 118,00 € | 118,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 72,00 € |
01.04.2023 – 31.12.2023 | 130,00 € | 130,00 € | 108,00 € | 108,00 € | 79,00 € |
Standard-Belegung | 4 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 1-2 Personen |
Preise 2024
Schwalbennest | Kornspeicher | Taubenschlag | Heuboden | Sattelkammer | |
01.01.2024 – 31.03.2024 | 130,00 € | 130,00 € | 108,00 € | 108,00 € | 79,00 € |
01.04.2024 – 30.09.2024 | 145,00 € | 145,00 € | 119,00 € | 119,00 € | 85,00 € |
01.09.2024 – 31.12.2024 | 130,00 € | 130,00 € | 108,00 € | 108,00 € | 79,00 € |
Standard-Belegung | 4 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 2 Personen | 2 Personen |
Die Preise verstehen sich pro Nacht/Wohnung inkl. MwSt.
Für jede weitere Person berechnen wir 10,00 € pro Nacht für die Aufbettung im Oberboden (Matratzen) oder auf Schlafsofas.
Kinderbetten stellen wir kostenfrei auf.
Für einen Hund pro Ferienwohnung berechnen wir 10,00 pro Nacht.
Mindestaufenthaltsdauer
In der Regel haben Sie auf dem Thomashof eine Mindestmietdauer von 2 Nächten zwischen September bis Mai. Zur Hochsaison im Sommer sowie Feiertagen möchten wir gerne, dass Sie länger bleiben 😉
Übersicht Mindestaufenthalt
Saison | Feiertag | Zeitraum | Anzahl Nächte pro Aufenthalt |
Nebensaison (Standard) | September – Mai | 2 Nächte |
Hauptsaison 1 | Juni | 3 Nächte |
Hauptsaison 2 | Juli + August | 5 Nächte |
Ostern | 29.03. – 01.04.2024 | 3 Nächte |
Himmerfahrt | 09.05. – 12.05.2024 | 3 Nächte |
Pfingsten | 17.05. – 20.05.2024 | 3 Nächte |
Weihnachten | Silvester | 23.12.2024 – 01.01.2025 | 4 Nächte |